<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pantau Posisi Kereta Api dengan GPS</title>
	<atom:link href="http://www.firman-its.com/pantau-posisi-kereta-api-dengan-gps.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.firman-its.com/pantau-posisi-kereta-api-dengan-gps.html</link>
	<description>Belajar dan Bekerja dengan Cinta</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 01:39:04 -0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Gagas Ekowisata hingga Inovasi Konsultasi TA &#171; Wisata Anyar Mangrove (WAM) Surabaya</title>
		<link>http://www.firman-its.com/pantau-posisi-kereta-api-dengan-gps.html/comment-page-1#comment-230</link>
		<dc:creator>Gagas Ekowisata hingga Inovasi Konsultasi TA &#171; Wisata Anyar Mangrove (WAM) Surabaya</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 04:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firman-its.com/?p=448#comment-230</guid>
		<description>[...] ini dibuktikan dengan berhasilnya salah satu TA milik mahasiswa yang dibimbingnya. TA ini berjudul Sistem Informasi Posisi Kereta Api dengan menggunakan GPS untuk Keselamatan Penumpang.Selain itu,TA ini juga masuk dalam salah satu PKM yang didanai [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ini dibuktikan dengan berhasilnya salah satu TA milik mahasiswa yang dibimbingnya. TA ini berjudul Sistem Informasi Posisi Kereta Api dengan menggunakan GPS untuk Keselamatan Penumpang.Selain itu,TA ini juga masuk dalam salah satu PKM yang didanai [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gagas Ekowisata hingga Inovasi Konsultasi TA&#160;&#124;&#160;:: FAO &#8211; Firman Arifin Online</title>
		<link>http://www.firman-its.com/pantau-posisi-kereta-api-dengan-gps.html/comment-page-1#comment-228</link>
		<dc:creator>Gagas Ekowisata hingga Inovasi Konsultasi TA&#160;&#124;&#160;:: FAO &#8211; Firman Arifin Online</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 02:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firman-its.com/?p=448#comment-228</guid>
		<description>[...] ini dibuktikan dengan berhasilnya salah satu TA milik mahasiswa yang dibimbingnya. TA ini berjudul Sistem Informasi Posisi Kereta Api dengan menggunakan GPS untuk Keselamatan Penumpang.Selain itu,TA ini juga masuk dalam salah satu PKM yang didanai [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ini dibuktikan dengan berhasilnya salah satu TA milik mahasiswa yang dibimbingnya. TA ini berjudul Sistem Informasi Posisi Kereta Api dengan menggunakan GPS untuk Keselamatan Penumpang.Selain itu,TA ini juga masuk dalam salah satu PKM yang didanai [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

